CALLBACK PRISER

Sjekk hvilket eller hvilke land du skal ringe til før du bruker et callback program. Noen land sparer du opptil 90% i forhold til Telenor, for andre land er forskjellen liten.

Telenor Nobel.com Telcan
Australia kr 0,71 kr 0,63 kr 0,72
Brasil kr 5,04 kr 0,71 kr 1,15
Bosnia kr 2,52 kr 1,43 kr 1,78
Bulgaria kr 2,87 kr 0,63 kr 0,73
Danmark kr 0,53 kr 0,63 kr 0,72
Finland kr 0,89 kr 0,63 kr 0,72
Fillipinene kr 6,30 kr 1,21 kr 1,65
Frankrike kr 0,63 kr 0,63 kr 0,72
Hellas kr 1,81 kr 0,78 kr 1,00
Israel kr 2,87 kr 0,71 kr 0,90
Kina kr 9,17 kr 1,57 kr 1,13
Pakistan kr 7,06 kr 2,58 kr 4,39
Portugal kr 2,37 kr 0,63 kr 0,73
Russland kr 2,52 kr 0,63 kr 0,75
Somalia kr 15,63 kr 5,24 kr 12,60
Storbritannia kr 0,63 kr 0,63 kr 0,72
Sverige kr 0,53 kr 0,63 kr 0,72
Thailand kr 5,70 kr 0,85 kr 1,08
USA kr 0,63 kr 0,55 kr 0,64
Flere priser... Flere priser... Flere priser...
Priser pr. 01.03.2003
Telenor har faste avgifter i tillegg. Det har ingen av de andre tilbyderne.

Priser til andre land, se de respektive websidene til selskapene.